Možnosti kombinovania ochrany dýchacích orgánov a ochrany očí uvex
Spoločnosť uvex sa už roky drží na čele rebríčka výrobcov priemyselnej ochrany očí v rámci celosvetového trhu. Na tejto odbornosti staviame aj v rámci vývoja špičkových masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air.
Vývoj výrobkov na ochranu očí a ochranu dýchacích orgánov prebieha v tesnej nadväznosti s cieľom dosiahnuť dokonalé skombinovanie oboch výrobkov. Ochrana očí a ochrana dýchacích orgánov sa považujú za jeden celok, ktorý dokáže optimálne chrániť iba v kombinovanej podobe.
Toto prepojenie odbornosti viedlo k vyvinutiu trojrozmerného tvaru masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air. Ten umožňuje optimálne a stabilné dosadnutie ochranných okuliarov: žiadne zošmykovanie a kývanie, pevný úchop zaručuje optimálnu ochranu očí. Škrupinové a skladacie masky uvex sú pritom mimoriadne vhodné na kombinovanie s ochrannými okuliarmi uvex.
Aj najnovší model uvex silv-Air eco je dokonale prispôsobený na bezproblémové nosenie s našimi ochrannými okuliarmi: zakrivená geometria masky v oblasti nosa zaručuje optimálne dosadnutie každých ochranných okuliarov uvex na chrbte nosa.
Dôverujte ochrane od jedného výrobcu!
Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3 | Škrupinové masky FFP1, FFP2, FFP3 | Škrupinové masky FFP2, FFP3 | Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3 | Skladacie masky FFP2, FFP3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
uvex silv-Air e | 7112, 7212, 7233, 7312, 7333 | 7232, 7330 | ||||
uvex silv-Air p | 8103, 8113, 8203, 8213, 8313 | 7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220 | 7310, 7320 | |||
uvex silv-Air c | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 | 2310, 2312 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 | |||
uvex silv-Air premium | 5100, 5110, 5200, 5210, 5220, 5310, 5320 | |||||
uvex i-3 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos uvex sportstyle | + | + | + | + | + | |
uvex x-fit | + | + | ± | ± | + | |
uvex i-vo | + | + | ± | + | + | |
uvex i-works | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 goggle | + | + | + | + | + | |
uvex super OTG uvex super f OTG | + | + | + | + | + | |
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT | + | ± | + | + | + | |
uvex carbonvision uvex u-sonic | + | + | ± | ± | + | |
uvex ultrasonic uvex ultravision | + | + | + | + | + | |
+ vhodné ± podmienečne vhodné |